| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
| 1 | VALVE PLATE L | 1 |
| VALVE PLATE R | 1 | |
| 2 | SNAP RING | 1 |
| 3 | SPRING | 1 |
| 4 | WASHER | 2 |
| 5 | CYLINDER BLOCK | 1 |
| 6 | PISTON SHOE | 9 |
| 7 | RETAINER PLATE | 1 |
| 8 | THRUST PLATE | 1 |
| 9 | DRIVE SHAFT | 1 |

产品特点及应用
技术参数
(SAUER 90)SPV14/SPV15/SPV18/MMFO25C
安装尺寸


