| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
| 1 | VALVE PLATE | 1 |
| 2 | CYLINDER BLOCK | 1 |
| 3 | BALL GUIDESPRING | 10 |
| 4 | BALL GUIDE | 1 |
| 5 | RETAINER PLATE | 1 |
| 6 | PISTON SHOE | 10 |
| 7 | SWASH PLATE | 1 |
| 8 | YOKE BALL LEFT | 1 |
| 9 | YOKE BALL RIGHT | 1 |
| 10 | DRIVE SHAFT | 1 |
| 11 | COUPLING | 1 |
| 12 | CHARGE PUMP | 1 |

产品特点及应用
技术参数
(KAWASAKI)K3SP36C(SDV36)8T MAIN PUMP
安装尺寸


