| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY |
| 1 | VALVE PLATE MOTOR | 1 |
| 2 | SNAP RING | 1 |
| 3 | WASHER NETHER | 1 |
| 4 | COIL SPRING | 1 |
| 5 | WASHER UP | 1 |
| 6 | CYLINDER BLOCK | 1 |
| 7 | BALL GUIDE | 1 |
| 8 | RETAINER PLATE | 1 |
| 9 | PISTON SHOE | 9 |
| 10 | DRIVE SHAFT | 1 |

产品特点及应用
技术参数
(EX/ZX)EM56 TRAVEL MOTOR
安装尺寸


